| 교 지 | 연 건 평 | 비 고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 교사 대지 | 체 육 장 | 기 타 | 계 | ||
| 12,835㎡ | 3,479㎡ | ㎡ | 16,314㎡ | 15,485㎡ | |
| 시설명 | 실수 | 시설명 | 실수 | 시설명 | 실수 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 관 리 실 | 교 장 실 | 1 | 정 규 교 실 | 38 | 특 별 교 실 | 진로활동실 | 1 | |
|
교감실 (입시전략실) | 1 | 특 별 교 실 | 과 학 실 | 4 | ||||
| WEE클래스 | 1 | |||||||
| 교 무 실 | 2 | |||||||
| 음 악 실 | 2 | |||||||
| 면 학 실 | 3 | |||||||
| 행 정 실 | 1 | |||||||
| 미 술 실 | 1 | |||||||
| 창체활동실 | 1 | |||||||
| 학 년 실 | 3 | |||||||
| 컴 퓨 터 실 | 2 | |||||||
| 대입전략실 | 1 | |||||||
| 교 육 정 보 실 | 1 | |||||||
| 학습도움실 | 4 | 스터디카페 | 1 | |||||
| 소 계 | 35 | |||||||
|
교과연구 (준비)실 | 11 | |||||||
엑시트 아카데미실 | 2 | 기 타 | 휴 게 실 | 2 | ||||
| 진로상담실 | 1 | |||||||
| 숙 직 실 | 1 | |||||||
| 체육연구실 | 1 | |||||||
| 액션러닝실 | 1 | 급 식 소 | 1 | |||||
| 탈 의 실 | 6 | |||||||
| 디베이트실 | 1 | 인 쇄 실 | 1 | |||||
| 방 송 실 | 1 | |||||||
| 하브루타실 | 1 | 강 당 | 1 | |||||
| 전 산 실 | 1 | |||||||
| 비주얼씽킹실 | 1 | 식 당 | 1 | |||||
| 보 건 실 | 1 | |||||||
| 콜로키움실 | 1 | 창 고 | 6 | |||||
| 시 청 각 실 | 1 | |||||||
| 도 서 실 | 1 | 화 장 실 | 29 | |||||
| 문 서 고 | 1 | |||||||
|
회 의 실 |
1 | 북 카 페 | 1 | 소 계 | 42 | |||
| 학생자치회실 | 1 | 합 계 | 149 | |||||
| 소 계 | 33 | 동 아 리 실 | 1 | |||||